VELOCITA’ DI TAGLIO PER FRESE

FRESE FRONTALI - Numero di giri e avanzamento (valori orientativi)

materiale
da lavorare
Acciaio
non legato
< 50 kg/mm2
Acciaio
non legato
< 50-70 kg/mm2
Acciaio legato
70-100 kg/mm2
Ghisa < GG 25
Acciaio legato
100-130 kg/mm2
Acciaio al cromo
Ghisa < GG 25
Bronzo
ottone duro
MS 63
Rame
Leghe alluminio
Alluminio al silicio
Ottone
MS 58
Alluminio ricotto
Zama
V=32 m/min
V=25 m/min
V=18 m/min
V=13 m/min
V=35 m/min
V=50 m/min
V=70 m/min
V=160 m/min
Ø
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
2
5000
28 400 22 2800 14 2000 11 5600 32 8000 32 11200 63 25000 100
3
3150
28 2800 25 2000 18 1400 13 4000 36 5600 32 7100 63 16000 100
4 2500 32 2000 25 1400 18 1000 13 2800 36 4000 32 5600 63 12500 100
5 2000 36 1600 28 1120 18 800 13 2240 40 3150 36 4500 80 10000 125
6 1600 63 1400 56 1000 40 710 28 1800 71 2800 71 3550 140 8000 200
7 1400 63 1120 56 800 40 560 28 1600 20 2240 71 3150 140 7100 224
8 1250 71 1000 63 710 40 500 32 1400 80 2000 80 2800 160 6300 250
9 1120 80 900 63 630 45 450 32 1250 90 1800 80 2500 180 5600 250
10 1000 112 800 90 560 45 400 32 1120 125 1600 90 2240 250 5000 280
12 800 125 710 112 500 80 355 56 900 140 1400 112 1800 280 4000 315
14 710 140 560 112 400 80 280 56 800 160 1120 112 1600 315 3550 355
16 630 160 500 125 355 90 250 63 710 180 1000 148 1400 355 3150 560
18 560 160 450 125 315 90 224 63 630 180 900 180 1250 355 2800 560
20 500 140 400 112 280 80 200 56 560 160 800 160 1120 315 2500 500
22 450 140 355 112 250 80 180 56 500 160 710 160 1000 315 2240 500
25 400 140 315 112 224 80 160 56 450 160 630 140 900 315 2000 450
28 355 125 280 112 200 71 140 56 400 160 560 112 800 280 1800 400
30 315 125 280 112 200 71 140 56 400 160 560 140 710 280 1800 450
32 315 125 250 100 180 71 125 50 355 140 500 125 710 280 1600 400

FRESE A SGROSSARE - Numero di giri e avanzamento (valori orientativi)

materiale
da lavorare
Acciaio
non legato
< 50 kg/mm2
Acciaio
non legato
< 50-70 kg/mm2
Acciaio legato
70-100 kg/mm2
Ghisa < GG 25
Acciaio legato
100-130 kg/mm2
Acciaio al cromo
Ghisa < GG 25
Bronzo
ottone duro
MS 63
Rame
Leghe alluminio
Alluminio al silicio
Ottone
MS 58
Alluminio ricotto
Zama
V=32 m/min
V=25 m/min
V=18 m/min
V=13 m/min
V=35 m/min
V=50 m/min
V=70 m/min
V=160 m/min
Ø
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
10 1000 45 800 40 560 32 400 20 1120 50 1600 71 2240 71 non usare
12 800 50 710 45 500 36 355 25 900 56 1400 80 1800 90 non usare
14 710 50 560 45 400 36 280 25 800 56 1120 80 1600 90 non usare
16 630 50 500 45 355 36 250 25 710 56 1000 80 1400 90 non usare
18 560 56 450 50 315 40 224 28 630 63 900 90 1250 100 non usare
20 500 56 400 50 280 40 200 28 560 63 800 90 1120 100 non usare
22 450 56 355 50 250 40 180 28 500 63 710 90 1000 100 non usare
25 400 63 315 56 224 45 160 32 450 71 630 100 900 112 non usare
28 355 63 280 56 200 45 140 32 400 71 560 100 800 112 non usare
30 315 63 280 56 200 45 140 36 400 80 560 112 710 112 non usare
32
315
63 250 56 180 45 125 36 355 80 500 112 710 112 non usare
click here