TABELLA DI CONVERSIONE DEI POLLICI IN MM.

Pollici
"
1/64
1/32
3/64
1/16
5/64
3/32
7/64
1/8
9/64
5/32
11/64
3/16
13/64
7/32
15/64
1/4
17/64
9/32
19/64
5/16
21/64
11/32
23/64
3/8
25/64
13/32
27/64
7/16
29/64
15/32
31/64
1/2
33/64
17/32
35/64
9/16
37/64
19/32
39/64
5/8
41/64
21/32
43/64
11/16
45/64
23/32
47/64
3/4
49/64
25/32
51/64
13/16
53/64
27/32
55/64
7/8
57/64
29/32
59/64
15/16
61/64
31/32
63/64
0" 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 11" 12"
mm. 25.3995 50.7990 76.1986 101.598 126.998 152.397 177.797 203.196 228.596 253.995 279.394 304.794
0,3968 25.7964 51.1959 76.5954 101.995 127.394 152.794 178.193 203.593 228.992 254.392 279.791 305.191
0,7937 26.1932 51.5g28 76.9923 102.391 127.791 153.190 178.590 203.990 229.389 254.789 280.188 305.588
1.1906 26.5901 51.9896 77.3892 102.788 128.188 153.588 178.987 204.386 229.786 255.186 280.585 306.985
1.5874 26.9870 52.3865 77.5860 103.185 128.585 153.984 179.384 204.783 230.183 255.582 280.982 306.381
1.9843 27.3838 52.7834 78.1829 103.582 128.982 154.381 179.781 205.180 230.580 255.979 281.379 306.778
2.3812 27.7807 53.1802 78.5798 103.979 129.378 154.778 180.177 205.577 230.977 256.376 281.776 307.175
2.7780 28.1776 53.5771 78.9766 104.376 129.775 155.175 180.574 205.974 231.373 256.773 282.173 307.572
3.1749 28.5744 53.9740 79.3735 104.773 130.172 155.572 180.971 206.370 231.770 257.170 282.569 307.969
3.5718 28.9713 54.3708 79.7704 105.169 130.569 155.969 181.368 206.768 232.167 257.567 282.966 308.366
3.9686 29.3682 54.7677 80.1672 105.566 130.966 156.365 181.765 207.164 232.564 257.964 283.363 308.763
4.3655 29.7650 55.1646 80.5641 105.963 131.363 156.762 182.162 207.561 232.961 258.360 283.760 309.160
4.7624 30.1619 55.5614 80.9610 106.360 131.760 157.159 182.559 207.958 233.358 258.757 284.157 309.556
5.1592 30.5588 55.9583 81.3579 106.757 132.156 157.556 182.956 208.355 233.755 259.154 284.554 309.953
5.5561 30.9556 56.3552 81.7547 107.154 132.553 157.953 183.352 208.752 234.15Z 259.551 284.951 310.350
5.9530 31.3525 56.7520 82.1516 107.551 132.950 158.350 183.749 209.149 234.548 259.948 285.347 310.747
6.3498 31.7494 57.1489 82.5485 107.948 133.347 158.747 184.146 209.546 234.945 260.345 285.744 311.144
6.7467 32.1462 57.5458 82.9453 108.344 133.744 159.143 184.543 209.943 235.342 260.742 286.141 311.541
7.1436 32.5431 57.9426 83.3422 108.741 134.141 159.540 184.940 210.339 235.739 261.139 286.538 311.938
7.5404 32.9400 58.3395 83.7391 109.138 134.538 159.937 185.337 210.736 236.136 261.535 286.935 312.334
7.9373 33.3368 58.7364 84.1359 109.535 134.935 160.334 185.734 211.133 236.532 261.932 287.332 312.731
8.3342 33.7337 59.1333 84.5328 109.932 135.331 160.731 186.131 211.530 236.930 262.329 287.729 313.128
8.7310 34.1306 59.5301 84.9297 110.329 135.728 161.128 186.527 211.927 237.326 262.726 288.126 313.525
9.1279 34.5274 59.9270 85.3265 110.726 136.125 161.525 186.924 212.324 237.723 263.123 288.522 313.922
9.5248 34.9243 60.3239 85.7234 111.122 136.522 161.922 187.321 212.721 238.120 263.520 288.919 314.319
9.9216 35.3212 60.7207 86.1203 111.529 136.919 162.318 187.718 213.118 238.517 263.917 289.316 314.716
10.3185 35.7180 61.1176 86.5171 111.916 137.316 162.715 188.115 213.514 238.914 264.313 289.713 315.113
10.7154 36.1149 61.5145 86.9140 112.313 137.713 163.112 188.512 213.911 239.311 264.710 290.110 315.509
11.1122 36.5118 61.9113 87.3109 112.710 138.109 163.509 188.909 214.308 239.708 265.107 290.507 315.906
11.5091 36.9087 62.3082 87.7077 113.107 138.506 163.906 189.305 214.705 240.105 265.504 290.903 316.303
11.9060 37.3055 62.7051 88.1046 113.504 138.903 164.303 189.702 215.102 240.501 265.901 291.300 316.700
12.3029 37.7024 63.1019 88.5015 113.901 139.300 164.700 190.099 215.499 240.898 266.298 291.697 317.097
12.6997 38.0993 63.4988 88.8983 114.297 139.697 165.097 190.496 215.896 241.295 266.695 292.094 317.494
13.0966 38.4961 63.8957 89.2952 114.694 140.094 165.493 190.893 216.292 241.692 267.092 292.491 317.891
13.4934 38.8930 64.2925 89.6921 115.091 140.491 165.890 191.290 216.689 242.089 267.488 292.888 318.287
13.8903 39.2899 64.6894 90.0889 115.489 140.888 166.287 191.687 217.086 242.486 267.885 293.285 318.684
14.2872 39.6867 65.0863 90.4858 115.885 141.284 166.684 192.084 217.483 242.883 268.282 293.682 319.081
14.6841 40.0836 65.4831 90.8827 116.282 141.681 167.081 192.480 217.880 243.279 268.679 294.079 319.478
15.0809 40.4805 65.8800 91.2795 116.679 142.078 167.478 192.877 218.277 243.676 269.076 294.475 319.875
15.A778 40.8773 66.2769 91.6764 117.075 142.475 167.875 193.274 218.674 244.073 269.473 294.872 320.272
15.8747 41.2742 66.6737 92.0733 117.472 142.872 168.271 193.671 219.071 244.470 269.870 295.269 320.669
16.2715 41.6711 67.0706 92.4701 117.869 143.269 168.668 194.068 219.467 244.867 270.266 295.666 321.066
16.6684 42.0679 67.4675 92.8670 118.266 143.666 169.065 194.465 219.864 245.263 270.663 296.063 321.462
17.0653 42.4648 67.8643 93.2639 118.663 144.063 169.462 194.862 220.261 245.661 271.060 296.460 321.859
17.4621 42.8617 68.2612 93.6608 119.060 144.459 169.859 195.258 220.658 246.058 271.457 296.857 322.256
17.8590 43.2585 68.6581 94.0576 119.457 144.856 170.256 195.655 2'21.055 246.454 271.854 297.253 322.653
18.2559 43.6554 69.0549 94.4545 119.854 145.253 170.653 196.052 221.452 246.851 272.251 297.650 323.050
18.6527 44.0523 69.4518 94.8513 120.250 145.650 171.050 196.449 221.849 247.248 272.648 298.047 323.447
19.0496 44.4491 69.8487 95.2482 120.647 146.047 171 446 196.846 222.245 247.645 273.045 298.444 323.844
19.4465 44.8460 70.2455 96.6451 121.044 146.444 171.843 197.243 222.642 248.042 273.441 298.841 324.241
19.8433 45.2429 70.6424 96.0419 121.441 146.841 172.240 197.640 223.039 248.439 273.838 299.238 324.638
20.2402 45.6397 71.0392 96.4398 121.838 147.237 172.637 198.037 223.436 248.836 274.235 299.635 325.035
20.6371 46.0366 71.4362 96.8357 122.235 147.634 173.034 198.433 223.833 249.232 274.632 00.032 325.431
21.0339 46.4335 71.8330 97.2326 122.632 148.031 173.431 198.830 224.230 249.629 275.029 300.428 325.828
21.4308 46.8303 72.2299 97.6294 123.029 148.428 173.828 199.227 224.627 250.026 275.426 300.825 326.225
21.8277 47.2272 72.6267 98.0263 123.425 148.825 174.224 199.624 225.024 250.423 275.823 301.222 326.622
22.2245 47.6241 73.0236 98.4232 123.822 149.222 174.621 200.021 225.420 250.820 276.220 301.619 327.019
22.6214 48.0209 73.4205 98.8200 124.219 149.619 175.018 200.418 225.817 251.217 276.616 302.016 327.415
23.0183 48.4178 73.8173 99.2169 124.616 150.016 175.415 200.815 226.214 251.614 277.013 302.413 327.812
23.4151 48.8147 74.2142 99.6137 125.013 150.412 175.812 201.211 226.611 252.011 277.410 302.810 328.209
23.8120 49.2116 74.6111 100.011 125.410 150.809 176.209 201.608 227.008 252.407 277.807 303.207 328.606
24.2089 49.6084 75.0080 100.408 125.807 151.206 176.606 202.005 227.405 252.804 278.204 303.603 329.003
24.6057 50.0053 75.4048 100.804 126.203 151.603 177.003 202.402 227.802 253.201 278.601 304.000 329.400
25.0026 50.4021 75.8017 101.201 126.600 152.000 177.399 202.799 228.198 253.598 278.998 304.397 329.797
click here