TABELLE DI CONVERSIONE

DA KILOGRAMMETRI A NEWTON METRI
Kgm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nm
0 0.00 9.81 19.61 29.42 39.23 49.03 58.84 68.65 78.45 88.26
10 98.07 107.87 117.68 127.49 137.29 147.10 156.91 166.71 176.52 186.33
20 196.13 205.94 215.75 225.55 235.36 245.17 254.97 264.78 274.59 284.39
30 294.20 304.01 318.81 323.62 333.43 343.23 353.04 362.85 372.65 382.46
40 392.27 402.07 411.88 421.69 431.49 441.30 451.11 460.91 470.72 480.53
50 490.33 500.14 509.95 519.75 529.56 539.37 549.17 558.98 568.79 578.59
60 588.40 598.21 608.01 617.82 627.63 637.43 647.24 657.04 666.85 676.66
70 686.46 696.27 706.08 715.88 725.69 735.50 745.30 755.11 764.92 774.72
80 784.53 794.34 804.14 813.95 823.76 833.56 843.37 853.18 862.98 872.79
90 882.60 892.40 902.21 912.02 921.82 931.63 941.44 951.24 961.05 970.86
100 980.66 990.47 1000.28 1010.08 1019.89 1029.70 1039.50 1049.31 1059.12 1068.92
DA NEWTON METRI A KILOGRAMMETRI
Nm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Kgm
0 0.00 1.02 2.04 3.06 4.08 5.10 6.12 7.14 8.16 9.18
100 10.20 11.22 12.24 13.26 14.28 15.30 16.31 17.33 18.35 19.37
200 20.39 21.41 22.43 23.45 24.47 25.49 26.51 27.53 28.55 29.57
300 30.59 31.61 32.63 33.65 34.67 35.69 36.71 37.73 38.75 39.77
400 40.79 41.81 42.83 43.85 44.87 45.89 46.91 47.93 48.95 49.97
500 50.99 52.00 53.02 54.04 55.06 56.08 57.10 58.12 59.14 60.16
600 61.18 62.20 63.22 64.24 65.26 66.28 67.30 68.32 69.34 70.36
700 71.38 72.40 73.42 74.44 175.46 76.48 77.50 78.52 79.54 80.56
800 81.58 82.60 83.62 84.64 85.66 86.68 87.70 88.71 89.73 90.75
900 91.77 92.79 93.81 94.83 95.85 96.87 97.89 98.91 99.93 100.95
1000 101.97 102.99 104.01 105.03 106.05 107.07 108.09 109.11 110.13 111.15
click here